El tab Company Information proporciona a la IA todo el contexto relevante sobre tu empresa. Es utilizado tanto por las AI Variables como por las AI Campaigns para generar output personalizado y preciso. También establece los filtros por defecto (perfiles guardados basados en tus ICPs) para tus búsquedas.
Company Information
Rellena los siguientes campos principales:
Campo | Descripción |
Website | URL de la web de tu empresa |
LinkedIn URL | URL de la página de LinkedIn de tu empresa |
Output Language | El idioma que debe usar la IA para generar respuestas |
Company Name | Nombre de tu empresa |
Industry | Tu sector o industria |
Number of Employees | Número de empleados de la empresa |
Headquarters Location | Ciudad/país de tu sede central |
Founding Year | Año de fundación de la empresa |
Company Overview | Breve descripción de la misión, visión y propuesta de valor diferencial |
Fill with AI
Haz clic en el botón Fill with AI para activar un proceso que busca en la web y el LinkedIn de tu empresa para rellenar automáticamente los campos anteriores. Revisa y ajusta los datos una vez completado el proceso.
Importante: Hay una casilla para Overwrite all existing information. Si no está marcada, Fill with AI solo rellenará los campos vacíos — no sobreescribirá datos que ya hayas introducido.
Products and Services
Rellena los campos estratégicos que entrenan a la IA sobre lo que vendes:
Campo | Descripción |
Product Name | Nombre del producto o servicio |
Product Description | Qué hace el producto |
Value Proposition | Por qué un cliente debería elegirlo |
Price Range | Precio aproximado |
Nota: Puedes añadir tantos productos o servicios como necesites.
Ideal Customer Profile (ICP)
Define tu ICP para que la IA pueda orientar el outreach al público correcto:
Campo | Descripción |
ICP Name | Nombre del perfil de ICP |
Job Titles | Cargos objetivo |
Locations | Ubicaciones geográficas objetivo |
Company Industry | Sectores objetivo |
Company Size | Rangos de tamaño de empresa objetivo |
Revenue | Rangos de facturación objetivo |
Key Pain Points | Problemas que enfrenta tu ICP |
Additional Information | Cualquier otro detalle que ayude a cualificar |
Disqualifying Factors | Criterios que descartan a un prospecto. Ayuda a la IA a evitar leads que no encajan con tu target. |
Consejo: Haz clic en el icono de estrellas AI para generar palabras clave relacionadas a partir de tu input.
Ideal Companies
Selecciona empresas de referencia para que la IA pueda usarlas como ejemplo y encontrar clientes ideales similares.
Competitors
Campo | Descripción |
Competitor Name | Nombre de la empresa competidora |
Product Differentiator | Cómo se diferencia tu producto del suyo |
LinkedIn URL | Opcional |
Testimonials
Campo | Descripción |
Company Name | Nombre de la empresa cliente |
Promoter Name | Nombre de la persona que da el testimonio |
Job Position | Su cargo |
Main Benefit | El beneficio principal que destacan |
Company FAQs
Campo | Descripción |
Question | Una pregunta frecuente sobre tu negocio |
Answer | La respuesta a esa pregunta |
Estas FAQs proporcionan a la IA respuestas predefinidas que puede utilizar durante conversaciones y en la generación de mensajes.
Guardar cambios
Para guardar o actualizar cualquier cambio, haz clic en el botón Update en la parte inferior derecha de la página.







