La pestaña Summary es una vista temporal que te ayuda a entender cómo evoluciona tu actividad a lo largo del tiempo con desgloses diarios.
Gráfico de Replies
Un gráfico de líneas que muestra las respuestas a lo largo del tiempo, con líneas separadas para cada canal:
Línea | Descripción |
Línea azul oscuro | Respuestas recibidas a través de LinkedIn |
Línea turquesa claro | Respuestas recibidas por Email |
Reglas de conteo
Cada persona se cuenta una vez por día en que responda.
Si alguien responde el lunes y de nuevo el miércoles, se cuenta en ambos días.
Los emails rebotados (fallos de entrega) y los emails de fuera de la oficina no se cuentan como respuestas.
Total Metrics
Cuatro gráficos representan el embudo general de la campaña a lo largo del tiempo.
Métrica | Descripción | Regla de conteo |
Added to Campaign | Cuántas personas nuevas entraron en tus campañas cada día | Cada persona se cuenta una vez el día en que comenzó su campaña |
Total Started | Cuántas personas tuvieron su primera acción o actividad (p. ej., visita al perfil, mensaje enviado) | Cada persona se cuenta una vez el día de su primera actividad |
Total Contacted | Cuántas personas recibieron su primer mensaje tuyo | Cada persona se cuenta una vez el día en que le enviaste tu primer mensaje (LinkedIn o Email) |
Companies Contacted | Número de empresas únicas contactadas a través de tus campañas | Cada empresa se cuenta una vez, el día en que se realizó el primer contacto con cualquier persona de esa empresa |
Importante: Total Started puede incluir personas añadidas en períodos anteriores si su primera acción se produjo durante las fechas seleccionadas.
Nota: Companies Contacted se deriva de la métrica Total Contacted de personas, agregada por empresa.
LinkedIn Metrics
Registra toda la actividad de outreach en LinkedIn realizada a través de tus campañas de Enginy:
Métrica | Descripción | Regla de conteo |
Messages Sent | Cada mensaje de LinkedIn o InMail enviado | Cada mensaje cuenta individualmente. Si envías 3 mensajes a un contacto, cuenta como 3. |
Connection Requests Sent | Número de contactos que recibieron una solicitud de conexión de LinkedIn a través de tus campañas de Enginy | Cada persona se cuenta una vez el día en que le enviaste la solicitud |
Connections Accepted | Número de contactos que aceptaron la solicitud de conexión de LinkedIn enviada a través de tus campañas de Enginy | Cada persona se cuenta una vez el día en que la aceptó. Compara con "Connection Requests Sent" para calcular tu tasa de aceptación. |
Visited Profiles | Número de visitas al perfil de LinkedIn realizadas a contactos | Cada visita cuenta, incluyendo múltiples visitas a la misma persona |
Liked Posts | Número de publicaciones con like en LinkedIn | Cada like cuenta. Puedes dar like a varias publicaciones de la misma persona. |
Nota: LinkedIn notifica a los contactos cuando ves su perfil, a menos que navegues en modo privado. Las visitas al perfil y los likes en publicaciones son formas efectivas de calentar contactos antes de contactarlos.
Email Metrics
Registra tu actividad de outreach por email:
Métrica | Descripción | Regla de conteo |
Emails Sent | Número de emails enviados | Cada email cuenta individualmente. Si envías una secuencia de 5 emails a un contacto, cuenta como 5. |
Emails Bounced | Número de conversaciones donde el email no se entregó correctamente | Cada mensaje de rebote recibido se cuenta |
Emails Opened | Número de emails que fueron abiertos | Cada email se cuenta una vez (solo la primera apertura), aunque alguien lo abra varias veces |
Emails Clicked | Número de personas que hicieron clic en un enlace de tu email | Cada email se cuenta una vez (solo el primer clic), aunque hagan clic varias veces |
Importante: El seguimiento de aperturas de email usa píxeles de tracking y no es 100% preciso, ya que algunos clientes de email bloquean el tracking. Las altas tasas de rebote indican la necesidad de mejorar la calidad de los datos o verificar los emails.




