La sección Blocklist está dividida en dos pestañas — Contacts y Companies — y comparte la misma estructura de filtros y columnas en ambas vistas. Este artículo explica cómo leer y navegar por la tabla de la Blocklist.
Pestañas
La sección Blocklist contiene dos pestañas en la parte superior de la página, una para cada tipo de entrada.
Tab | Descripción |
Contacts | Muestra todos los contactos bloqueados individualmente. Los contactos se identifican por su dirección de email y/o URL de LinkedIn. |
Companies | Muestra todas las empresas bloqueadas. Las empresas se identifican por su dominio y/o URL de LinkedIn. |
Filtros
Los siguientes filtros están disponibles en las pestañas Contacts y Companies.
Filtro | Descripción | Valores disponibles |
Search bar | Búsqueda rápida por palabras clave en las entradas bloqueadas. | Texto libre. |
Source | Filtra por el origen desde el que se añadió la entrada a la Blocklist. | Blocklist, Inbox, Workflow, Campaign, List. |
Reason | Filtra por el motivo por el que se bloqueó la entrada. | Not interested, Competitor, Customer, Not target, Other, Churn. |
Created by | Filtra por el miembro del equipo que añadió la entrada. | Cualquier usuario del workspace. |
Nota: También hay un botón para Export all to CSV.
Columnas
Las columnas que se muestran en la tabla de la Blocklist difieren ligeramente entre las dos pestañas.
Columna | Tab Contacts | Tab Companies | Notas |
Email / LinkedIn URL | Sí | No | Identificador principal de contactos bloqueados. |
Domain / LinkedIn URL | No | Sí | Identificador principal de empresas bloqueadas. |
Date added | Sí | Sí | Haz clic en el encabezado de la columna para alternar el orden ascendente/descendente. |
Source | Sí | Sí | Muestra desde dónde se originó el bloqueo. |
Reason | Sí | Sí | Muestra el motivo del bloqueo. |
User | Sí | Sí | Muestra quién realizó el bloqueo. |
Actions | Sí | Sí | Contiene los botones Unblock y Edit, accesibles desde el menú de tres puntos (...). |

