Cuando introduces una consulta en lenguaje natural, AI Finder selecciona y configura automáticamente los filtros relevantes del conjunto completo que se detalla a continuación. También puedes revisar y ajustar cualquier filtro antes de importar los resultados.
Filtros de búsqueda de contactos
Utiliza estos filtros cuando busques personas (leads):
Filtro | Descripción |
Current Job Title | Títulos de puestos o funciones específicas. Compatible con varios idiomas según la región |
Geography | Ubicación geográfica (ciudades, estados, países, regiones) |
Past Job Title | Puestos ocupados anteriormente en el historial profesional |
Function | Función profesional o departamento (Ventas, Ingeniería, Marketing, RR. HH., Finanzas, etc.) |
Seniority Level | Antigüedad en el puesto (p. ej., Nivel inicial, Senior, Manager, Director, VP, Nivel C) |
Years in Current Company | Tiempo en el empleador actual (Menos de 1 año, 1–2 años, 3–5 años, 6–10 años, Más de 10 años) |
Years in Current Position | Tiempo en el puesto actual en todos los empleadores |
Years of Experience | Años totales de experiencia profesional |
First Name | Nombre del lead |
Last Name | Apellido del lead |
Profile Language | Idioma principal del perfil |
School | Instituciones educativas asistidas |
Filtros de búsqueda de empresas
Para personas (leads)
Utiliza estos filtros para acotar leads por su empresa actual o anterior:
Filtro | Descripción |
Industry | Sector empresarial o vertical de mercado (p. ej., Software, Tecnología, Sanidad, Finanzas) |
Company Headquarters Location | Ubicación de la sede de la empresa (ciudad/región/país) |
Company Headcount | Recuento total de empleados (1–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1.000, 1.001–5.000, 5.001–10.000, 10.001+) |
Current Company | Filtra leads por su empleador actual |
Past Company | Filtra leads por empleadores anteriores en su historial laboral |
Company Type | Tipo de organización (p. ej., Empresa pública, Empresa privada, Organización sin ánimo de lucro, Gobierno, Autónomo) |
Para organizaciones (cuentas)
Utiliza estos filtros cuando busques empresas directamente:
Filtro | Descripción |
Industry | Sector empresarial o vertical de mercado (Tecnología, Sanidad, Finanzas, etc.) |
Headquarters Location | Ubicación de la sede de la empresa (ciudad/región/país) |
Company Headcount | Recuento total de empleados (1–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1.000, 1.001–5.000, 5.001–10.000, 10.001+) |
Annual Revenue | Rango de ingresos anuales estimados de la empresa |
Company Headcount Growth | Crecimiento del recuento de empleados en un período seleccionado |
Number of Followers | Número total de seguidores de LinkedIn de la empresa |
Department Headcount | Recuento de empleados dentro de un departamento específico (p. ej., Ingeniería, Ventas, Marketing) |
Department Headcount Growth | Crecimiento del recuento de empleados del departamento en un período seleccionado |
Fortune | Filtra según la clasificación de Fortune o inclusión en listas (p. ej., Fortune 500) |
Recent Activities | Filtra por señales de actividad reciente de la empresa en LinkedIn (p. ej., publicaciones, contratación, señales de crecimiento) |
Job Opportunities | Filtra por empresas con ofertas de trabajo abiertas (actividad de contratación) |
Filtros de búsqueda de intención
Utiliza estos filtros para refinar la búsqueda de personas (leads) con datos de intención:
Filtro | Descripción |
Changed Jobs | Booleano Sí/No |
Posted on LinkedIn | Booleano Sí/No |
Category Interest | Filtra por el interés del lead en categorías o temas específicos |
Consejo: Los contactos que han cambiado de puesto recientemente suelen mostrar mayores tasas de engagement. Considera combinar el filtro Changed Jobs con tus campañas de outreach para obtener mejores tasas de respuesta.
Filtros específicos de identidad
Para personas (leads)
Utiliza estos filtros para refinar búsquedas de leads con datos de identidad específicos de Sales Navigator:
Filtro | Descripción |
Connection | Grado de relación (p. ej., 1.º, 2.º o 3.º grado) |
Persona | Filtra por personas predefinidas basadas en función, antigüedad o departamento |
Connections of | Muestra leads que son conexiones de una persona seleccionada |
Shared Experiences | Filtra por antecedentes compartidos (p. ej., misma empresa, escuela, grupos o experiencias) |
Following your Company | Leads que siguen tu página de empresa |
Past Colleague | Leads que previamente trabajaron en la misma empresa que tú |
Viewed your Profile Recently | Leads que han visto tu perfil recientemente |
Lead Lists | Filtra por tus listas de leads guardadas |
People You Interacted With | Leads con los que has interactuado previamente (mensajes o engagement) |
Account Lists | Filtra por tus listas de cuentas guardadas |
Groups | Filtra por grupos de LinkedIn de los que es miembro el lead |
Para organizaciones (cuentas)
Utiliza estos filtros para refinar búsquedas de empresas con datos de identidad específicos de Sales Navigator:
Filtro | Descripción |
Saved Accounts | Filtra por cuentas que has guardado en Sales Navigator |
Account Lists | Filtra por tus listas de cuentas guardadas |
Connection | Grado de relación con personas en la cuenta (p. ej., conexiones de 1.º, 2.º o 3.º grado) |
